
Statele Unite (SUA) · ConnecticutUS-CT-0003
Play 3 3/10
Se extrag 3 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: În fiecare zi la 13:57; În fiecare zi la 22:29 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 22:29America/New_York
- Formatul jocului
- 3/103 numere principale · USD
Istoricul extragerilor Play 3 3/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:934Jackpot 250 USD≈ 222,90 EUR2 nov. 2026
PublicateNumere principale:843Jackpot 250 USD≈ 222,90 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:418Jackpot 250 USD≈ 223,77 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:512Jackpot 250 USD≈ 223,77 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:239Jackpot 250 USD≈ 223,77 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:021Jackpot 250 USD≈ 223,77 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:042Jackpot 250 USD≈ 223,77 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:607Jackpot 250 USD≈ 223,77 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:080Jackpot 250 USD≈ 224,62 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:633Jackpot 250 USD≈ 224,62 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:586Jackpot 250 USD≈ 224,56 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:673Jackpot 250 USD≈ 224,56 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:701Jackpot 250 USD≈ 224,22 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:929Jackpot 250 USD≈ 224,22 EUR26 oct. 2026
PublicateNumere principale:836Jackpot 250 USD≈ 223,45 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 934 | 250 USD≈ 222,90 EUR | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 843 | 250 USD≈ 222,90 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 418 | 250 USD≈ 223,77 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 512 | 250 USD≈ 223,77 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 239 | 250 USD≈ 223,77 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 021 | 250 USD≈ 223,77 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 042 | 250 USD≈ 223,77 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 607 | 250 USD≈ 223,77 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 080 | 250 USD≈ 224,62 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 633 | 250 USD≈ 224,62 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 586 | 250 USD≈ 224,56 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 673 | 250 USD≈ 224,56 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 701 | 250 USD≈ 224,22 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 929 | 250 USD≈ 224,22 EUR | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 836 | 250 USD≈ 223,45 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 22:29.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Straightjackpot | 11 | 250 USD |
| 2 | 3-Way Box | 0 | neraportat |
| 3 | 6-Way Box | 54 | 41,50 USD |
| 4 | Straight/Box 3-Way (exact) | 0 | neraportat |
| 5 | Straight/Box 3-Way (any) | 0 | neraportat |
| 6 | Straight/Box 6-Way (exact) | 24 | 291,50 USD |
| 7 | Straight/Box 6-Way (any) | 120 | 41,50 USD |
| 8 | 3-Way Combo | 0 | neraportat |
| 9 | 6-Way Combo | 15 | 250 USD |
| 10 | Front Pair | 0 | neraportat |
| 11 | Back Pair | 2 | 25 USD |
| 12 | Split Pair | 2 | 25 USD |
| 13 | Straight (Wild Ball) | 4 | 100 USD |
| 14 | 3-Way Box (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 15 | 6-Way Box (Wild Ball) | 50 | 16 USD |
| 16 | Straight/Box 3-Way (exact) (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 17 | Straight/Box 3-Way (any) (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 18 | Straight/Box 6-Way (exact) (Wild Ball) | 5 | 116 USD |
| 19 | Straight/Box 6-Way (any) (Wild Ball) | 47 | 16 USD |
| 20 | 3-Way Combo (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 21 | 6-Way Combo (Wild Ball) | 1 | 100 USD |
| 22 | Front Pair (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 23 | Back Pair (Wild Ball) | 0 | neraportat |
| 24 | Split Pair (Wild Ball) | 0 | neraportat |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Connecticut
PowerballStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/69+1/26
Cash5ConnecticutFormatul jocului: 5/35
Powerball Double PlayStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/69+1/26
Lotto!ConnecticutFormatul jocului: 6/44
Millionaire for LifeStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/58+1/5
Play 4ConnecticutFormatul jocului: 4/10
KenoConnecticutFormatul jocului: 20/80
Mega MillionsStatele Unite (SUA)Formatul jocului: 5/70+1/24