
America de Nord · CanadaCA-007
KENO Atlantic 20/70
Se extrag 20 de numere de la 1 la 70. Program: În fiecare zi la 23:30 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 23:30America/Halifax
- Formatul jocului
- 20/7020 de numere principale · CAD
Istoricul extragerilor KENO Atlantic 20/70
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:234813142425262830334142434548566769Jackpot —1 nov. 2026
PublicateNumere principale:49101516263435374243464850535760646769Jackpot —31 oct. 2026
PublicateNumere principale:13569182125273035383944475658626768Jackpot —30 oct. 2026
PublicateNumere principale:13679131517182223263437383942445559Jackpot —29 oct. 2026
PublicateNumere principale:13578141526273036373943455051616468Jackpot —28 oct. 2026
PublicateNumere principale:49131827283032333537424445465052565863Jackpot —27 oct. 2026
PublicateNumere principale:113151621222533343942475051556063676970Jackpot —26 oct. 2026
PublicateNumere principale:18121920232930323941434849535455576166Jackpot —25 oct. 2026
PublicateNumere principale:1011121417182021222327353741454647616367Jackpot —24 oct. 2026
PublicateNumere principale:3581011162029303537384146525861626667Jackpot —23 oct. 2026
PublicateNumere principale:12459101415172324293037464954606468Jackpot —22 oct. 2026
PublicateNumere principale:4591215192729363741424349515254586467Jackpot —21 oct. 2026
PublicateNumere principale:2341013141925262731333537485154576164Jackpot —20 oct. 2026
PublicateNumere principale:4561216182128353641434647515363676870Jackpot —19 oct. 2026
PublicateNumere principale:12458152427323337384041485354586168Jackpot —
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 234813142425262830334142434548566769 | — | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 49101516263435374243464850535760646769 | — | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 13569182125273035383944475658626768 | — | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 13679131517182223263437383942445559 | — | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 13578141526273036373943455051616468 | — | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 49131827283032333537424445465052565863 | — | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 113151621222533343942475051556063676970 | — | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 18121920232930323941434849535455576166 | — | Publicate |
| 25 oct. 2026 | 1011121417182021222327353741454647616367 | — | Publicate |
| 24 oct. 2026 | 3581011162029303537384146525861626667 | — | Publicate |
| 23 oct. 2026 | 12459101415172324293037464954606468 | — | Publicate |
| 22 oct. 2026 | 4591215192729363741424349515254586467 | — | Publicate |
| 21 oct. 2026 | 2341013141925262731333537485154576164 | — | Publicate |
| 20 oct. 2026 | 4561216182128353641434647515363676870 | — | Publicate |
| 19 oct. 2026 | 12458152427323337384041485354586168 | — | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 23:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | KenoAtlantic_10of10jackpot | 0 | neraportat |
| 2 | KenoAtlantic_9of10 | 0 | neraportat |
| 3 | KenoAtlantic_8of10 | 0 | neraportat |
| 4 | KenoAtlantic_7of10 | 66 | 25 CAD |
| 5 | KenoAtlantic_6of10 | 162 | 5 CAD |
| 6 | KenoAtlantic_0of10 | 113 | 2 CAD |
| 7 | KenoAtlantic_9of9 | 0 | neraportat |
| 8 | KenoAtlantic_8of9 | 0 | neraportat |
| 9 | KenoAtlantic_7of9 | 3 | 100 CAD |
| 10 | KenoAtlantic_6of9 | 17 | 5 CAD |
| 11 | KenoAtlantic_5of9 | 49 | 2 CAD |
| 12 | KenoAtlantic_8of8 | 0 | neraportat |
| 13 | KenoAtlantic_7of8 | 0 | neraportat |
| 14 | KenoAtlantic_6of8 | 14 | 10 CAD |
| 15 | KenoAtlantic_5of8 | 80 | 2 CAD |
| 16 | KenoAtlantic_7of7 | 0 | neraportat |
| 17 | KenoAtlantic_6of7 | 8 | 100 CAD |
| 18 | KenoAtlantic_5of7 | 92 | 5 CAD |
| 19 | KenoAtlantic_6of6 | 3 | 1.000 CAD |
| 20 | KenoAtlantic_5of6 | 34 | 25 CAD |
| 21 | KenoAtlantic_4of6 | 238 | 2 CAD |
| 22 | KenoAtlantic_5of5 | 6 | 250 CAD |
| 23 | KenoAtlantic_4of5 | 56 | 10 CAD |
| 24 | KenoAtlantic_4of4 | 12 | 75 CAD |
| 25 | KenoAtlantic_3of4 | 310 | 2 CAD |
| 26 | KenoAtlantic_3of3 | 47 | 25 CAD |
| 27 | KenoAtlantic_2of2 | 47 | 7 CAD |
Descoperă mai departe
Mai multe loterii din Canada
Lotto MaxCanadaFormatul jocului: 7/52+1
BC/49Columbia BritanicăFormatul jocului: 6/49+1
LottarioOntarioFormatul jocului: 6/45+1
Québec 49QuebecFormatul jocului: 6/49+1
Lotto 6/49CanadaFormatul jocului: 6/49+1
Extra 4/99Columbia BritanicăFormatul jocului: 4/99
Ontario 49OntarioFormatul jocului: 6/49+1
Québec MaxQuebecFormatul jocului: 7/52+1
Daily GrandCanadaFormatul jocului: 5/49+1/7
KenoColumbia BritanicăFormatul jocului: 20/80
Daily KenoOntarioFormatul jocului: 20/70
BancoQuebecFormatul jocului: 20/70