
Statele Unite (SUA) · CaliforniaUS-CA-0003
Daily 3 3/10
Se extrag 3 cifre, fiecare de la 0 la 9. Program: În fiecare zi la 13:00; În fiecare zi la 18:30 (ora locală).
- Jackpotul următor
- NeraportatApare când suma e disponibilă
- Următoarea extragere programată
- 3 nov. 2026, 13:00America/Los_Angeles
- Formatul jocului
- 3/103 numere principale · USD
Istoricul extragerilor Daily 3 3/10
Ultimele 15 rezultate, cele mai noi primele. O liniuță înseamnă că nu s-a raportat nicio sumă.
2 nov. 2026
PublicateNumere principale:257Jackpot 496 USD≈ 442,23 EUR2 nov. 2026
PublicateNumere principale:067Jackpot 481 USD≈ 428,85 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:043Jackpot 599 USD≈ 536,16 EUR1 nov. 2026
PublicateNumere principale:581Jackpot 678 USD≈ 606,87 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:539Jackpot 593 USD≈ 530,79 EUR31 oct. 2026
PublicateNumere principale:383Jackpot 538 USD≈ 481,56 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:118Jackpot 490 USD≈ 438,60 EUR30 oct. 2026
PublicateNumere principale:860Jackpot 499 USD≈ 446,65 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:731Jackpot 331 USD≈ 297,39 EUR29 oct. 2026
PublicateNumere principale:036Jackpot 556 USD≈ 499,55 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:064Jackpot 508 USD≈ 456,30 EUR28 oct. 2026
PublicateNumere principale:986Jackpot 418 USD≈ 375,46 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:272Jackpot 575 USD≈ 515,70 EUR27 oct. 2026
PublicateNumere principale:943Jackpot 605 USD≈ 542,60 EUR26 oct. 2026
PublicateNumere principale:264Jackpot 642 USD≈ 573,83 EUR
| Extragere | Numere | Jackpot | Starea premiilor |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 257 | 496 USD≈ 442,23 EUR | Publicate |
| 2 nov. 2026 | 067 | 481 USD≈ 428,85 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 043 | 599 USD≈ 536,16 EUR | Publicate |
| 1 nov. 2026 | 581 | 678 USD≈ 606,87 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 539 | 593 USD≈ 530,79 EUR | Publicate |
| 31 oct. 2026 | 383 | 538 USD≈ 481,56 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 118 | 490 USD≈ 438,60 EUR | Publicate |
| 30 oct. 2026 | 860 | 499 USD≈ 446,65 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 731 | 331 USD≈ 297,39 EUR | Publicate |
| 29 oct. 2026 | 036 | 556 USD≈ 499,55 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 064 | 508 USD≈ 456,30 EUR | Publicate |
| 28 oct. 2026 | 986 | 418 USD≈ 375,46 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 272 | 575 USD≈ 515,70 EUR | Publicate |
| 27 oct. 2026 | 943 | 605 USD≈ 542,60 EUR | Publicate |
| 26 oct. 2026 | 264 | 642 USD≈ 573,83 EUR | Publicate |
Categorii de premii
Extragerea din 2 nov. 2026, 18:30.
| Categorie | Potrivire | Câștigători | Per câștigător |
|---|---|---|---|
| 1 | Straightjackpot | 44 | 496 USD |
| 2 | Box | 107 | 78 USD |
| 3 | Straight and Box | 194 | 287 USD |
| 4 | Box Only | 921 | 39 USD |
Descoperă mai departe